根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,由我单位编制本报告。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,本报告数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
认真对照州人社局职能职责和人社公共服务事项清单、行权清单,更新完善《甘孜州人力资源和社会保障局政府信息主动公开基本目录》,将目录中的每项工作细化到各个科室和局属事业单位,将工作责任层层落实到科室、到人头。2023年,通过州人社局门户网站、甘孜人社微信公众号等方式,依法、及时、全面公开各类政府信息481条。 |
(二)依申请公开情况 |
坚持依申请公开“统一受理、分口办理、归口答复”的工作机制,畅通网络、来信、传真等申请渠道。2023年,共收到1件公开政府信息申请事项,已办理1件,全年实现答复“零复议”“零诉讼”。 |
(三)政府信息管理情况 |
严格落实公开制度,印发《政务公开集中攻坚行动实施方案》,将工作任务落实到各科室、局,确保政务公开集中攻坚行动落地落实。同时对政策、法定主动公开、解读回应等信息均做到按时发布、及时更新。2023年,公开州人社局文件16个,制作政策文件解读1个,开展政务公开专题培训1次,安排部署政务公开2次,听取工作汇报2次。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,结合工作要求及职能职责,不断完善平台栏目内容,及时更新政府信息公开指南,细化主动公开事项“公开内容、公开渠道、公开期限”、监督救济事项中“投诉举报、行政复议、行政诉讼”等相关信息内容,做到要素齐全、更新及时、内容准确。 |
(五)监督保障情况 |
明确分管办公室局领导为政务公开工作负责人,局办公室为政务公开工作牵头科室,负责组织协调、指导推进、监督检查各科室、局的政务公开工作。加强对门户网站、微信公众号管理,安排专人定期对门户网站、微信公众号进行检查,提升公开的全面性,对发现的问题进行及时整改,不断推进政府信息公开工作制度化、规范化。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 303.808197 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
我局政府信息公开工作稳步推进,虽取得了一定的成效,但存在对政策解读工作有待进一步提升,经办人员业务水平还有待提高等问题。下一步,我局将及时通过门户网站、甘孜人社微信公众号,以文字为主、图文和音频为辅解读政策,做到政策文件与解读材料同步起草、同步审签、同步发布。进一步加强队伍建设,加强业务经办人员培训力度,提高人员业务水平,不断增强政务公开工作能力。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度,未产生信息处理费收取情况。 |