各县(市)人力资源和社会保障局、州级有关部门:
为加强和改进政府对企业工资分配的指导和服务,帮助企业完善内部工资分配和人工成本管理,发挥市场在工资分配中的决定性作用,引导劳动力有序流动,促进人力资源合理配置,现将《甘孜州2023年人力资源市场工资价位和行业成本信息》予以公开发布。
甘孜州人力资源和社会保障局
2024年7月16日
甘孜州2023年人力资源市场
工资价位和行业人工成本信息发布说明
本信息是在企业薪酬调查的基础上形成的,调查以县(市)、行业为分层依据,按照企业人数采用PPS抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查。根据省人社厅统一安排部署,我州共组织18个县(市)17个行业门类的80户企业开展调查,涉及职工6034人。调查的时期指标为2023年1月1日至12月31日。
单位:万元/年
序号 | 行业门类 | 工资价位(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 3.10 | 4.32 | 5.85 | 10.00 | 16.61 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 3.50 | 4.32 | 8.16 | 8.96 | 9.90 |
3 | 采矿业 | 5.76 | 9.32 | 10.34 | 13.03 | 17.40 |
4 | 制造业 | 3.78 | 4.41 | 5.23 | 8.07 | 17.58 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.50 | 6.09 | 12.95 | 18.12 | 27.16 |
6 | 建筑业 | 3.36 | 4.80 | 6.25 | 10.00 | 13.22 |
7 | 住宿和餐饮业 | 2.93 | 3.60 | 4.56 | 6.24 | 8.40 |
8 | 金融业 | 7.35 | 10.34 | 15.81 | 20.00 | 28.22 |
9 | 房地产业 | 2.64 | 3.58 | 5.40 | 7.80 | 8.40 |
10 | 租赁和商务服务业 | 2.26 | 3.25 | 4.66 | 4.90 | 6.43 |
11 | 科学研究和技术服务业 | 6.16 | 6.55 | 7.35 | 8.66 | 10.15 |
12 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.41 | 3.34 | 6.00 | 15.46 | 16.75 |
13 | 教育 | 2.68 | 2.76 | 3.39 | 3.84 | 4.54 |
单位:万元/年
序号 | 岗位等级 | 工资价位(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理岗 | 3.60 | 4.66 | 6.90 | 14.02 | 23.30 |
2 | 高层管理岗 | 4.90 | 5.45 | 9.40 | 21.71 | 48.96 |
3 | 基层管理岗 | 3.10 | 4.80 | 8.38 | 17.58 | 22.00 |
4 | 管理类员工岗 | 2.49 | 4.64 | 6.00 | 8.41 | 18.00 |
5 | 专业技术岗 | 3.40 | 5.29 | 8.25 | 12.96 | 16.81 |
6 | 高级职称 | 10.48 | 12.60 | 13.48 | 14.61 | 24.00 |
7 | 中级职称 | 4.70 | 6.00 | 11.18 | 13.22 | 18.11 |
8 | 初级职称 | 3.70 | 4.83 | 7.63 | 12.00 | 16.43 |
9 | 没有取得专业技术职务 | 3.00 | 4.20 | 6.82 | 11.37 | 16.11 |
10 | 职业技能岗 | 3.08 | 3.84 | 5.24 | 7.87 | 12.80 |
11 | 特级技师 | 11.12 | 12.81 | 15.60 | 19.58 | 27.08 |
12 | 高级技师 | 5.78 | 7.20 | 11.90 | 18.12 | 26.42 |
13 | 技师 | 5.10 | 5.80 | 6.40 | 14.42 | 24.60 |
14 | 高级技能 | 4.58 | 5.38 | 5.89 | 7.54 | 16.53 |
15 | 中级技能 | 4.20 | 4.87 | 5.80 | 6.50 | 11.30 |
16 | 初级技能 | 3.08 | 4.20 | 5.24 | 6.40 | 8.40 |
17 | 没有取得资格证书 | 3.00 | 3.64 | 5.11 | 6.23 | 6.60 |
单位:万元/年
序号 | 企业规模 | 工资价位(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大型企业 | 11.57 | 13.17 | 15.45 | 17.94 | 29.49 |
2 | 中型企业 | 4.71 | 6.32 | 9.41 | 15.46 | 23.51 |
3 | 小型企业 | 3.08 | 4.11 | 5.46 | 9.05 | 14.85 |
4 | 微型企业 | 3.60 | 4.20 | 5.76 | 7.85 | 12.00 |
单位:万元/年
序号 | 学历 | 工资价位(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 研究生(含博士、硕士) | 9.05 | 14.10 | 18.00 | 25.00 | 47.62 |
2 | 大学本科 | 4.80 | 8.03 | 13.67 | 19.08 | 27.08 |
3 | 大学专科 | 3.08 | 4.38 | 6.00 | 10.00 | 15.80 |
4 | 高中、中专或技校 | 3.24 | 4.20 | 5.50 | 7.20 | 11.00 |
5 | 初中及以下学历 | 3.27 | 3.84 | 5.15 | 6.67 | 10.50 |
单位:万元/年
序号 | 单位隶属关系 | 工资价位(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 中央 | 7.80 | 10.71 | 14.53 | 22.33 | 32.60 |
2 | 省 | 4.38 | 5.61 | 12.23 | 17.45 | 23.90 |
3 | 市、地区 | 2.88 | 3.66 | 6.30 | 9.49 | 14.58 |
4 | 县 | 3.10 | 4.20 | 5.24 | 7.20 | 11.90 |
5 | 街道、镇、乡 | 3.37 | 3.38 | 3.40 | 3.95 | 4.62 |
6 | 其他 | 3.08 | 4.09 | 5.76 | 7.37 | 10.00 |
单位:万元/年
序号 | 登记注册类型 | 工资价位(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 内资企业 | 3.10 | 4.32 | 5.85 | 10.00 | 16.61 |
2 | 有限责任公司 | 3.40 | 4.56 | 6.40 | 10.71 | 19.08 |
3 | 国有独资公司 | 14.11 | 18.91 | 22.99 | 27.21 | 38.51 |
4 | 私营有限责任公司 | 3.22 | 4.64 | 5.70 | 10.00 | 11.30 |
5 | 股份有限公司 | 3.61 | 4.70 | 8.60 | 13.80 | 16.45 |
6 | 私营股份有限公司 | 10.12 | 11.90 | 12.63 | 13.20 | 17.05 |
7 | 非公司企业法人 | 14.82 | 15.94 | 16.46 | 16.81 | 19.15 |
8 | 个人独资企业 | 2.52 | 3.51 | 4.20 | 4.80 | 6.03 |
9 | 合伙企业 | 3.08 | 3.84 | 5.40 | 7.99 | 12.88 |
10 | 港澳台投资企业 | 5.28 | 5.40 | 7.80 | 8.40 | 10.44 |
11 | 港澳台投资有限责任公司 | 5.28 | 5.40 | 7.80 | 8.40 | 10.44 |
(七)分工龄的工资价位(2023)
单位:万元/年
序号 | 工龄 | 工资价位(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 2.70 | 3.60 | 4.36 | 5.85 | 8.35 |
2 | 2~3年 | 3.08 | 4.19 | 5.61 | 6.82 | 11.28 |
3 | 4~5年 | 3.01 | 3.60 | 4.90 | 8.10 | 14.00 |
4 | 6~10年 | 3.08 | 4.56 | 6.06 | 12.00 | 16.87 |
5 | 10年以上 | 3.48 | 4.66 | 6.58 | 11.32 | 18.46 |
单位:万元/年
序号 | 劳动合同类型 | 工资价位(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 固定期限 | 3.08 | 4.20 | 6.20 | 10.00 | 15.08 |
2 | 无固定期限 | 3.27 | 4.46 | 5.46 | 10.50 | 18.11 |
3 | 以完成一定工作任务为期限 | 3.84 | 4.43 | 5.40 | 9.28 | 10.20 |
单位:万元/年
序号 | 职业 | 工资价位(万元/年) | |||||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |||||
1 | 党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人 | 4.66 | 4.80 | 7.68 | 14.35 | 25.00 | |||
2 | 企事业单位负责人 | 4.66 | 4.80 | 7.68 | 14.35 | 25.00 | |||
3 | 企业负责人 | 4.64 | 4.78 | 7.50 | 11.32 | 23.90 | |||
4 | 专业技术人员 | 3.40 | 5.29 | 8.25 | 12.96 | 16.81 | |||
5 | 工程技术人员 | 3.60 | 4.89 | 7.31 | 12.69 | 14.67 | |||
6 | 地质勘探工程技术人员 | 8.30 | 10.99 | 11.08 | 14.74 | 16.44 | |||
7 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 5.57 | 5.65 | 10.68 | 11.71 | 17.02 | |||
8 | 信息和通信工程技术人员 | 7.80 | 7.95 | 8.33 | 11.82 | 12.08 | |||
9 | 电力工程技术人员 | 3.00 | 4.20 | 9.92 | 13.17 | 14.37 | |||
10 | 道路和水上运输工程技术人员 | 4.07 | 5.50 | 8.17 | 12.13 | 12.96 | |||
11 | 建筑工程技术人员 | 3.66 | 3.70 | 4.76 | 5.83 | 10.76 | |||
12 | 林草工程技术人员 | 7.16 | 8.48 | 8.96 | 10.07 | 17.07 | |||
13 | 安全工程技术人员 | 4.83 | 5.78 | 6.58 | 9.04 | 16.30 | |||
15 | 经济和金融专业人员 | 3.36 | 5.78 | 8.65 | 14.78 | 18.11 | |||
16 | 会计专业人员 | 3.36 | 3.48 | 7.01 | 9.00 | 15.23 | |||
17 | 人力资源专业人员 | 5.76 | 9.11 | 14.40 | 16.32 | 20.36 | |||
18 | 银行专业人员 | 12.99 | 14.39 | 15.79 | 18.30 | 24.70 | |||
19 | 新闻出版、文化专业人员 | 4.83 | 7.85 | 8.34 | 13.78 | 17.67 | |||
20 | 档案专业人员 | 4.83 | 7.85 | 8.34 | 13.78 | 17.67 | |||
21 | 其他专业技术人员 | 21.01 | 22.26 | 24.72 | 26.14 | 26.55 | |||
22 | 办事人员和有关人员 | 3.07 | 3.10 | 5.97 | 6.18 | 9.78 | |||
23 | 行政办事及辅助人员 | 3.07 | 3.10 | 4.92 | 6.89 | 11.81 | |||
24 | 行政业务办理人员 | 5.55 | 6.00 | 6.76 | 8.33 | 21.97 | |||
25 | 行政事务处理人员 | 3.60 | 4.20 | 4.92 | 5.39 | 12.90 | |||
26 | 其他办事人员和有关人员 | 2.49 | 4.31 | 15.40 | 17.22 | 19.30 | |||
27 | 社会生产服务和生活服务人员 | 3.08 | 3.60 | 4.68 | 6.51 | 9.60 | |||
28 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 2.03 | 7.15 | 8.68 | 8.95 | 8.98 | |||
29 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.88 | 3.48 | 3.84 | 5.02 | 6.43 | |||
30 | 住宿服务人员 | 2.88 | 3.27 | 3.60 | 4.18 | 4.56 | |||
31 | 餐饮服务人员 | 2.93 | 3.36 | 3.66 | 4.90 | 7.20 | |||
32 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 4.85 | 5.24 | 6.17 | 6.57 | 7.15 | |||
33 | 金融服务人员 | 7.35 | 7.66 | 13.91 | 16.11 | 16.61 | |||
34 | 银行服务人员 | 12.94 | 14.77 | 15.61 | 16.37 | 16.61 | |||
35 | 租赁和商务服务人员 | 2.76 | 3.36 | 3.84 | 5.40 | 6.00 | |||
36 | 人力资源服务人员 | 2.40 | 3.12 | 3.42 | 4.38 | 6.00 | |||
37 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 5.69 | 5.84 | 6.28 | 10.16 | 22.04 | |||
39 | 技术辅助服务人员 | 5.60 | 6.63 | 8.65 | 10.19 | 10.73 | |||
40 | 测绘服务人员 | 4.47 | 5.60 | 6.63 | 7.33 | 9.40 | |||
41 | 其他技术辅助服务人员 | 7.33 | 8.65 | 10.12 | 10.71 | 11.44 | |||
42 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.24 | 2.46 | 3.14 | 3.56 | 4.06 | |||
43 | 环境卫生服务人员 | 2.24 | 2.44 | 3.14 | 3.56 | 4.06 | |||
44 | 居民服务人员 | 2.40 | 2.85 | 3.81 | 5.28 | 5.76 | |||
45 | 其他居民服务人员 | 2.40 | 2.85 | 3.81 | 5.28 | 5.76 | |||
46 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 5.10 | 5.52 | 6.10 | 12.45 | 15.00 | |||
47 | 电力供应服务人员 | 3.88 | 9.78 | 12.95 | 14.54 | 15.98 | |||
48 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 5.85 | 6.04 | 6.82 | 9.08 | 12.52 | |||
49 | 修理及制作服务人员 | 4.02 | 9.18 | 13.72 | 16.37 | 18.97 | |||
50 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 12.47 | 12.99 | 14.75 | 17.21 | 18.97 | |||
51 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 3.38 | 8.95 | 16.34 | 16.54 | 16.68 | |||
52 | 林业生产人员 | 9.00 | 15.77 | 16.42 | 16.59 | 16.72 | |||
53 | 森林经营和管护人员 | 9.00 | 15.77 | 16.42 | 16.59 | 16.72 | |||
54 | 生产制造及有关人员 | 3.38 | 4.56 | 6.00 | 9.50 | 13.12 | |||
55 | 化学原料和化学制品制造人员 | 6.09 | 6.33 | 6.75 | 7.46 | 8.36 | |||
56 | 火工品制造、保管、爆破及焰火产品制造人员 | 6.09 | 6.33 | 6.75 | 7.46 | 8.36 | |||
57 | 采矿人员 | 5.74 | 5.85 | 7.66 | 10.31 | 10.84 | |||
58 | 矿物采选人员 | 5.58 | 5.85 | 6.95 | 10.30 | 10.81 | |||
59 | 石油和天然气开采与储运人员 | 7.86 | 9.76 | 10.48 | 11.62 | 11.91 | |||
60 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 11.85 | 12.91 | 16.47 | 21.22 | 26.42 | |||
61 | 电力、热力生产和供应人员 | 11.96 | 13.12 | 16.52 | 21.26 | 26.45 | |||
62 | 气体生产、处理和输送人员 | 9.28 | 9.44 | 9.73 | 9.84 | 10.04 | |||
63 | 水生产、输排和水处理人员 | 9.51 | 9.60 | 9.76 | 9.91 | 10.01 | |||
64 | 建筑施工人员 | 3.48 | 4.47 | 5.40 | 6.48 | 8.04 | |||
65 | 房屋建筑施工人员 | 3.49 | 3.85 | 4.86 | 5.40 | 6.00 | |||
66 | 土木工程建筑施工人员 | 3.62 | 6.23 | 6.73 | 7.53 | 8.58 | |||
67 | 其他建筑施工人员 | 3.85 | 4.48 | 4.86 | 6.42 | 7.20 | |||
68 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 5.00 | 5.80 | 7.18 | 9.53 | 11.38 | |||
69 | 专用车辆操作人员 | 7.42 | 8.68 | 9.25 | 10.29 | 10.75 | |||
70 | 生产辅助人员 | 3.00 | 3.48 | 5.20 | 6.24 | 10.26 | |||
71 | 机械设备修理人员 | 4.86 | 6.00 | 9.86 | 12.80 | 20.61 | |||
72 | 其他生产辅助人员 | 3.00 | 4.20 | 5.20 | 6.00 | 7.20 | |||
73 | 其他生产制造及有关人员 | 3.78 | 4.26 | 9.00 | 11.22 | 14.00 |
单位:万元/年
序号 | 行业-技能等级 | 工资价位(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农、林、牧、渔业 | 3.00 | 3.50 | 7.00 | 8.76 | 9.09 |
2 | 技师 | 8.84 | 8.85 | 8.85 | 9.09 | 9.21 |
3 | 高级技能 | 8.31 | 8.50 | 8.80 | 8.85 | 8.85 |
4 | 初级技能 | 5.84 | 6.28 | 7.02 | 7.75 | 8.19 |
5 | 没有取得资格证书 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 6.00 | 7.00 |
6 | 采矿业 | 9.18 | 9.88 | 10.54 | 12.95 | 14.00 |
7 | 高级技能 | 10.28 | 10.61 | 11.14 | 12.86 | 14.17 |
8 | 中级技能 | 9.79 | 10.01 | 10.53 | 11.74 | 12.38 |
9 | 初级技能 | 9.12 | 9.68 | 10.26 | 10.64 | 11.24 |
10 | 没有取得资格证书 | 8.62 | 8.90 | 9.30 | 10.54 | 10.91 |
11 | 制造业 | 3.40 | 4.20 | 4.87 | 5.99 | 7.20 |
12 | 初级技能 | 3.63 | 4.20 | 5.60 | 6.00 | 7.80 |
13 | 没有取得资格证书 | 3.40 | 4.20 | 4.87 | 5.45 | 7.20 |
14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.46 | 6.05 | 12.52 | 16.69 | 22.93 |
15 | 技师 | 14.89 | 19.66 | 22.93 | 27.17 | 29.49 |
16 | 高级技能 | 13.33 | 14.09 | 16.59 | 20.03 | 27.59 |
17 | 中级技能 | 12.51 | 13.79 | 14.54 | 15.04 | 25.59 |
18 | 初级技能 | 5.34 | 11.40 | 12.95 | 14.80 | 17.77 |
19 | 没有取得资格证书 | 5.10 | 5.82 | 6.10 | 12.18 | 16.87 |
20 | 建筑业 | 3.00 | 3.70 | 5.30 | 6.10 | 10.41 |
21 | 特级技师 | 5.78 | 5.80 | 6.77 | 8.41 | 11.90 |
22 | 高级技师 | 5.02 | 5.21 | 6.40 | 7.68 | 8.61 |
23 | 技师 | 3.98 | 4.58 | 5.98 | 6.50 | 6.60 |
24 | 中级技能 | 3.62 | 4.58 | 5.58 | 5.84 | 6.15 |
25 | 没有取得资格证书 | 3.42 | 4.31 | 4.93 | 5.27 | 5.88 |
26 | 住宿和餐饮业 | 2.93 | 3.42 | 3.84 | 4.90 | 6.24 |
27 | 没有取得资格证书 | 2.91 | 3.42 | 3.66 | 4.56 | 5.58 |
28 | 金融业 | 5.36 | 7.54 | 12.94 | 20.89 | 22.50 |
29 | 没有取得资格证书 | 5.36 | 7.54 | 12.94 | 15.89 | 16.50 |
30 | 房地产业 | 2.40 | 2.85 | 3.81 | 5.28 | 5.76 |
31 | 没有取得资格证书 | 2.40 | 2.85 | 3.81 | 5.28 | 5.76 |
32 | 租赁和商务服务业 | 3.25 | 4.47 | 4.86 | 6.42 | 6.65 |
33 | 没有取得资格证书 | 3.25 | 4.47 | 4.86 | 6.42 | 6.65 |
34 | 科学研究和技术服务业 | 6.15 | 6.47 | 7.03 | 8.02 | 8.83 |
35 | 中级技能 | 6.27 | 6.55 | 7.56 | 8.37 | 9.11 |
36 | 初级技能 | 6.16 | 6.49 | 7.21 | 8.21 | 8.91 |
37 | 没有取得资格证书 | 6.07 | 6.44 | 6.85 | 7.41 | 8.57 |
38 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.38 | 3.02 | 4.66 | 12.75 | 16.51 |
39 | 高级技能 | 9.90 | 14.40 | 16.34 | 16.51 | 17.43 |
40 | 中级技能 | 9.09 | 12.54 | 15.78 | 16.42 | 16.45 |
41 | 初级技能 | 3.40 | 4.00 | 5.72 | 9.52 | 16.41 |
42 | 没有取得资格证书 | 2.31 | 2.58 | 3.56 | 9.19 | 12.11 |
43 | 教育 | 2.68 | 2.76 | 3.39 | 3.84 | 4.54 |
44 | 初级技能 | 2.76 | 3.30 | 3.56 | 3.98 | 6.00 |
单位:%,万元/年
序号 | 行业门类 | 人工成本占总成本比重(%) | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人均利润(万元/年) |
1 | 全行业 | 17.11 | 12.12 | 133 | 14.74 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 24.88 | 25.64 | -27.52 | -1.31 |
3 | 采矿业 | 16.37 | 15.22 | 32.40 | 4.90 |
4 | 制造业 | 10.38 | 8.51 | 77.87 | 13.15 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.23 | 9.16 | -68.82 | -17.98 |
6 | 建筑业 | 10.36 | 5.76 | 687.81 | 60.35 |
7 | 住宿和餐饮业 | 36.22 | 25.78 | -0.51 | -0.03 |
8 | 金融业 | 8.02 | 7.53 | 612.54 | 191.32 |
9 | 房地产业 | 42.12 | 37.06 | -195.73 | -12.55 |
10 | 租赁和商务服务业 | 73.86 | 8.67 | 805.28 | 62.95 |
11 | 科学研究和技术服务业 | 26.96 | 20.73 | 56.65 | 7.13 |
12 | 水利、环境和公共设施管理业 | 33.53 | 24.97 | 119.32 | 10.95 |
13 | 教育 | 39.01 | 62.50 | -98.18 | -5.40 |
单位:%,万元/年
序号 | 登记注册类型 | 人工成本占总成本比重(%) | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人均利润(万元/年) |
1 | 内资企业 | 17.19 | 12.19 | 129.32 | 14.30 |
2 | 有限责任公司 | 13.90 | 10.09 | 112.05 | 14.60 |
3 | 国有独资公司 | 3.92 | 2.99 | 791.14 | 296.40 |
4 | 私营有限责任公司 | 9.50 | 9.21 | -9.40 | -1.07 |
5 | 股份有限公司 | 8.02 | 7.48 | 442.63 | 66.51 |
6 | 私营股份有限公司 | 12.22 | 11.04 | 50.95 | 8.66 |
7 | 非公司企业法人 | 90.78 | 23.78 | -196.66 | -33.12 |
8 | 个人独资企业 | 30.07 | 25.44 | 19.46 | 0.99 |
9 | 合伙企业 | 22.57 | 14.72 | 140.17 | 14.63 |
10 | 港澳台投资企业 | 35.03 | 30.80 | -272.46 | -25.07 |
11 | 港澳台投资有限责任公司 | 35.03 | 30.80 | -272.46 | -25.07 |
单位:%,万元/年
序号 | 企业规模 | 人工成本占总成本比重(%) | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人均利润(万元/年) |
1 | 大型企业 | 6.98 | 6.15 | 204.21 | 70.98 |
2 | 中型企业 | 20.18 | 9.41 | 544.69 | 65.64 |
3 | 小型企业 | 19.42 | 14.06 | 74.09 | 7.59 |
4 | 微型企业 | 18.64 | 12.07 | 72.87 | 8.44 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值:指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
工资价位:指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
企业从业人员:指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
职业:指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理岗位:指在企业中从事管理工作人员在本企业岗位序列中的位置。
专业技术岗位:是指经国务院人力资源行政部门授权的部门、行业或中央企业、省级专业技术职称评审机构评审的各系列专业技术职称。
职业技能岗位:专指生产运输设备操作人员或商业服务业人员的职业技能鉴定等级。
人工成本水平:指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和,包括从业人员劳动报酬、福利费用、教育经费、社会保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用。
人工成本占总成本的比重:指企业人工成本占企业总成本的比重,用于确定人工费用定额。
人事费用率:指调查时期内企业人工成本总额与销售收入总额的比率,反映的是企业生产和销售的总价值中用于支付人工成本部分所占的比例。
人工成本利润率:指调查时期内企业利润总额与人工成本总额的比率,反映的是企业单位人工成本取得的经济效益。
人均利润:指调查时期内企业利润总额与企业职工总人数的比值,反映的是企业平均每名职工实现的利润额。
2.调查方法
调查以全州为总体,采用分层PPS抽样方法,以县(市)和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
全州各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至四川省人力资源和社会保障厅进行统一汇总计算。
3.行业划分标准
本调查的行业按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的行业门类、行业大类划分。
4.企业规模划分标准
本调查的企业规模按照国家统计局关于印发的《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》和《关于印发金融业企业划型标准规定的通知》(银发〔2015〕309)号划分,包括大型、中型、小型、微型规模。上述两个《办法》中未明确标准的铁路运输业、教育、卫生共3个行业此次调查时暂不填写规模。
5.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典》(2024年版)的职业大类、职业中类、职业小类划分。